韩国大林 Q3 250T 参数
发表上市时间: | 2013-12-12 | 排量(cc): | 250 |
在产/停产: | 在产 | 缸数: | 单缸 |
长×宽×高(mm): | 2140×750×1330 | 冲程: | 四冲程 |
轴距(mm): | 1500 | 冷却方式: | 水冷 |
座垫高(mm): | 775 | 压缩比: | 11:1 |
制动方式: | 前碟后碟 | 最大功率(kw/rp/m): | 18.4/8700 |
离地间隙(mm): | 140 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 21.3/6800 |
空车质量(kg): | 供油方式: | 电喷 | |
整备质量(kg): | 180 | 经济油耗(L/100km): | |
最高车速(km/h): | 135 | 环保标准: | 国Ⅲ |
轮数: | 2 | 启动方式: | 电/脚启动 |
轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
前轮规格: | 120/70-14 | 变速器型式: | |
后轮规格: | 140/60-15 | 可选颜色: | |
油箱容量(L): | 11.5 |
经销商报价:
台州市路桥大林摩托车有限公司
¥31800
浙江省台州市路桥区新安西街197号