中国质量新闻网讯 近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2024年第三批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,摩托车、电动自行车乘员头盔产品抽查了18家单位的30批次产品(生产领域2家企业4批次,流通领域16家经销单位26批次)。经检验,1批次不合格。
2024年摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 李沧区路驰通车行 | 92370213MA3UH3R7XA | 赛力体育用品(浙江)有限公司 | 2024年5月/20240501 | 306 XL 62-65 | / | 不合格 | 佩戴装置强度 | 2024-08-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 电动自行车乘员头盔 | 即墨市宋艳百货经营部 | 92370282MA3EA30833 | 浙江中钦塑胶有限公司 | 2024-03-30/20240301 | ZQ-918A 大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-12 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 电动自行车乘员头盔 | 平度市孙玲玉汽车用品店 | 92370283MA3ED77C81 | 温州市银伟摩配有限公司 | 2023-07-09/20230709 | YW-611 大 | YAWA | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 平度市孙玲玉汽车用品店 | 92370283MA3ED77C81 | 温州市艾凯汽摩配科技有限公司 | 2024年1月12日/20240102 | 652 大 | - | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 电动自行车乘员头盔 | 平度市新梅云帆百货商店 | 92370283MA3TRB5U3E | 宿迁勇安劳保防护品有限公司 | 2024-03-18/2024010008 | 609 B类(大) | - | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 平度市秀贤头盔雨具商店 | 92370283MA3E8XPE2K | 浙江嘉德运动用品有限公司 | 2024-04/20240406 | JD610X A3类型 大 | - | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 电动自行车乘员头盔 | 平度市秀贤头盔雨具商店 | 92370283MA3E8XPE2K | 乐清市博金摩配有限公司 | 2023.07/- | BJ-612 B3类 大 | - | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 平度市新梅云帆百货商店 | 92370283MA3TRB5U3E | 乐清市博金摩配有限公司 | 2024-03/067 | A3类 BJ-V18 特大 | - | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 平度市新梅云帆百货商店 | 92370283MA3TRB5U3E | 浙江亿朗摩配有限公司 | 2024-01-02/202401001 | A3 238大 | - | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 马玉峰 | 92370282MA3EH2D9XD | 新会区大泽镇永全塑料加工厂 | 2023.8/20230808 | A16中 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-12 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 马玉峰 | 92370282MA3EH2D9XD | 临沂盾牌塑胶制品有限公司 | 2024-06-03/- | 369大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-12 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区永恒超越电动摩托车店 | 92370203MA3TYKQY2Y | 上饶市安琦乐实业有限公司 | 2023.9.21/- | 801(大)A2 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区永恒超越电动摩托车店 | 92370203MA3TYKQY2Y | 江门市鹏程头盔有限公司 | 2024.04/- | OF562 特大 | LS2 | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区永恒超越电动摩托车店 | 92370203MA3TYKQY2Y | 梅州劲越头盔有限公司 | 2024-05/NSO1111220240500719 | B-112大 | Beon | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛雅瀛摩托车销售有限公司 | 91370203MACL5HDE91 | 上海赛扬运动用品有限公司 | 2024-03-26/SY20240227-5 | Y526 大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区宇康绿行电动车销售中心 | 92370203MA3TWWDK76 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 2024.01/XN202401/01 | XN-01 大 | niu | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区宇康绿行电动车销售中心 | 92370203MA3TWWDK76 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 2024.05/X/Y202405/01 | XN-02 | niu | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-10 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 摩托车成员头盔 | 城阳区刘文木箱包店 | 92370214MA3E1L9R6N | 温州市大卫摩配有限公司 | 2024-03/S202403001 | D315 中 | DAVID | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 摩托车成员头盔 | 城阳区刘文木箱包店 | 92370214MA3E1L9R6N | 温州市大卫摩配有限公司 | 2024-03/S202403018 | D307 大 | DAVID | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 摩托车成员头盔(摩托车乘员头盔) | 城阳区乐途伯乐电动自行车店 | 92370214MAC7GCFF35 | 乐清市中昱运动用品有限公司 | 2023-10-25/2023102501 | ZY-201 大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-08-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 流通领域 | 摩托车成员头盔(摩托车乘员头盔) | 黄岛区仕途跃升电动车行 | 92370211MA3UCLNF12 | 乐清市中昱运动用品有限公司 | 2024-01-03/2024010301 | ZY-206 大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-31 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 黄岛区通顺宇交通设备店(个体工商户) | 92370211MADLG8KM6T | 山东金钟罩防护用品有限公司 | 2023-11/Y231107-1 | JZZ-8967-1特大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-31 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛静和商贸有限公司 | 91370211MA3C6H2483 | 浙江珠峰工贸有限公司 | 2024.6.1/- | TK47 大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-31 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛静和商贸有限公司 | 91370211MA3C6H2483 | 佛山市酷野科技有限公司 | 2024.5/- | K5 大 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-31 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 城阳区金脉车行 | 92370214MA3E0U4537 | 平乡县邦达塑料制品厂 | 2024-06/2024/06/01 | BD002 中 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-04 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 城阳区鑫福达电动车行 | 92370214MACDQ1822T | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2024年5月/4500485228 | ML-119L/大 | ninebot 九号 | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-04 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 生产领域 | 摩托车乘员头盔 | 牧野运动(青岛)有限公司 | 91370281MA952H1YXR | / | 2024-05-14/A146023 | MY-Half 20 中 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-04 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 生产领域 | 摩托车乘员头盔 | 牧野运动(青岛)有限公司 | 91370281MA952H1YXR | / | 2024-06-28/A146023 | MY-Half 09 小 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-04 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 生产领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛亿翔运动用品有限公司 | 91370281MA94LCC86Y | / | 2023-10-27/2023102701 | X-90 大 | VGF | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 生产领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛亿翔运动用品有限公司 | 91370281MA94LCC86Y | / | 2024-04-15/2024041501 | S-30 大 XL | VGF | 所检项目符合标准 | / | 2024-07-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表摩托车与配件的观点或立场。本网站刊载的内容(原创除外),均在网上搜集,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即予以删除。