以下为2014年6月——2016年9月摩托车产量累计数据:
摩托车产量(万辆) | |||
日期 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2016年09月 | 1229.01 | -13.70 | 144.16 |
2016年08月 | 1084.85 | -14.18 | 137.17 |
2016年07月 | 947.68 | -14.52 | 131.85 |
2016年06月 | 815.83 | -14.41 | 139.93 |
2016年05月 | 675.90 | -14.11 | 142.41 |
2016年04月 | 533.49 | -14.54 | 142.02 |
2016年03月 | 391.47 | -13.96 | 148.52 |
2016年02月 | 242.95 | -17.05 | 96.64 |
2016年01月 | 146.31 | -13.68 | 146.31 |
2015年12月 | 1881.88 | -3.63 | 162.10 |
2015年11月 | 1719.78 | -1.93 | 152.70 |
2015年10月 | 1567.08 | 0.01 | 142.92 |
2015年09月 | 1424.16 | 2.62 | 160.11 |
2015年08月 | 1264.05 | 4.98 | 155.40 |
2015年07月 | 1108.65 | 6.99 | 155.52 |
2015年06月 | 953.13 | 10.41 | 166.21 |
2015年05月 | 786.92 | 15.56 | 162.68 |
2015年04月 | 624.24 | 23.78 | 169.28 |
2015年03月 | 454.96 | 42.00 | 162.06 |
2015年02月 | 292.90 | 111.34 | 123.41 |
2015年01月 | 169.49 | —— | 169.49 |
2014年12月 | 1952.85 | —— | 199.30 |
2014年11月 | 1753.55 | -6.53 | 186.65 |
2014年10月 | 1566.90 | -6.61 | 179.12 |
2014年09月 | 1387.78 | -6.91 | 183.64 |
2014年08月 | 1204.14 | -7.20 | 167.91 |
2014年07月 | 1036.23 | -7.43 | 172.96 |
2014年06月 | 863.27 | —— | 182.32 |
点击生成图表 下载数据 |
目前摩托车市场正面临城市萎缩之势难以逆转,农村市场又面临消费力不足、高附加值产品销售困难的局面。由于摩托车的排污现象严重,道路通行能力较差,并且摩托车大规模上路与当前城市着力发展公共交通的目标不符,现在城市中已经很难见到摩托车的身影。而在农村地区,摩托车往日的风光也已不再。越来越多的农村年轻人外出打工,使得中国摩托车在农村已近饱和,消费潜力有限,不过,以城市代步为主要目的车型产量在增长,以休闲娱乐为主要目的250ml及以上排量摩托车增速明显,市场空间正不断增大,产品车型逐年增多。摩托车的娱乐性和个性化特征逐步显现,消费者对摩托车的外观设计、性能和安全性有了更高的要求。
以上数据来源于前瞻数据库。