以下为2015年03月至2016年03月摩托车年度产量统计表:
摩托车产量(万辆) | |||
日期 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2016年03月 | 391.47 | -13.96 | 148.52 |
2016年02月 | 242.95 | -17.05 | 96.64 |
2016年01月 | 146.31 | -13.68 | 146.31 |
2015年12月 | 1881.88 | -3.63 | 162.10 |
2015年11月 | 1719.78 | -1.93 | 152.70 |
2015年10月 | 1567.08 | 0.01 | 142.92 |
2015年09月 | 1424.16 | 2.62 | 160.11 |
2015年08月 | 1264.05 | 4.98 | 155.40 |
2015年07月 | 1108.65 | 6.99 | 155.52 |
2015年06月 | 953.13 | 10.41 | 166.21 |
2015年05月 | 786.92 | 15.56 | 162.68 |
2015年04月 | 624.24 | 23.78 | 169.28 |
2015年03月 | 454.96 | 42.00 | 162.06 |
摩托车,由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活,行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等,也用作体育运动器械。从大的方向上来说,摩托车分为街车,公路赛摩托车,越野摩托车,巡航车,旅行车等。
近10年来,中国摩托车工业发展速度更快。从产品产量上看,年产从1980年的4.9万辆发展到1990年的97万辆,直至今天的一千多万辆,中国一跃成为了世界摩托车生产量最大的国家,摩托车已成为中国国民经济支柱产业——汽车工业中的重要组成部分。