高级搜索 标王直达
新能源车
通机
 
当前位置: 首页 » 摩托车资讯 » 产销统计 » 正文

2015年6月摩托车产销综合情况汇总表

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-08-28  来源:中国汽车工业协会  作者:佚名  浏览次数:682
核心提示:2015年6月摩托车产销综合情况汇总表 指标名称 产量 销量 产销率(%)

2015年6月摩托车产销综合情况汇总表

指标名称           产销率%
本月 累计(辆) 去年同 期累计(辆) 同比 增长 % 本月 累计(辆) 去年同 期累计(辆) 同比 增长 %
摩托车总计 9541875 10373981 -8.02 9597945 10419101 -7.88 100.59
一、二轮摩托车合计 8440579 9246665 -8.72 8503292 9297137 -8.54 100.74
其中:跨骑式摩托车 5058969 5675929 -10.87 5054724 5690413 -11.17 99.92
弯梁式摩托车 1748311 2034007 -14.05 1792553 2061803 -13.06 102.53
踏板式摩托车 1633299 1536729 6.28 1656015 1544921 7.19 101.39
其他式摩托车 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
其中:排量≤50ml 474017 615607 -23.00 480389 615591 -21.96 101.34
  50ml排量≤60ml 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
  60ml排量≤70ml 55149 60548 -8.92 54165 57643 -6.03 98.22
  70ml排量≤80ml 5577 15381 -63.74 5577 15381 -63.74 100.00
  80ml排量≤90ml 50589 64188 -21.19 47406 65176 -27.26 93.71
   90ml排量≤100ml 548678 577137 -4.93 549481 576994 -4.77 100.15
   100ml排量≤110ml 1576170 1838391 -14.26 1587693 1878079 -15.46 100.73
   110ml排量≤125ml 3508768 3770146 -6.93 3561041 3799272 -6.27 101.49
   125ml排量≤150ml 1809562 1940087 -6.73 1814641 1929122 -5.93 100.28
   150ml排量≤250ml 341202 355473 -4.01 335458 350441 -4.28 98.32
   250ml排量≤400ml 15394 2197   14663 2416   95.25
   400ml排量≤750ml 5714 5602 2.00 5277 5280 -0.06 92.35
排量>750ml 1 0 0.00 5 2 150.00  
电动摩托车 49758 1908   47496 1740   95.45
二、三轮摩托车合计 1101296 1127316 -2.31 1094653 1121964 -2.43 99.40
其中:正三轮摩托车 1100568 1126986 -2.34 1093978 1121646 -2.47 99.40
三轮摩托车 728 330 120.61 675 318 112.26 92.72
其中:排量≤50ml 0 639 -100.00 0 639 -100.00 0.00
   50ml<排量≤100ml 57990 65237 -11.11 58553 65052 -9.99 100.97
    100ml<排量≤150ml 601094 677543 -11.28 596561 680324 -12.31 99.25
    150ml<排量≤250ml 423772 372892 13.64 421149 364937 15.40 99.38
    250ml<排量≤400ml 5974 850   5882 925   98.46
    400ml<排量≤750ml 7509 6470 16.06 7439 6393 16.36 99.07
 排量>750ml 4957 3685 34.52 5069 3694 37.22 102.26
电动摩托车 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
 
 
[ 摩托车资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐摩托车资讯
点击排行
 
 

购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)