蓄电池
干荷免维护型蓄电池
2013-11-27 14:07  点击:997
价格:未填
发货:3天内
发送询价

 干荷免维护型摩托车电池产品规格

序号 电池型号 额定
电压

V
额定
容量

(10Hr)
CCA
@
(-18
)
电池尺寸(mm) 装配示意图
(
按电池盖极性)
端子
类型
电池干重
电解液 电池总重
体积 重量
Ah A L W H Kg Lbs liters Kg Kg
01 6YT4-BS 6 4 N/A 70 70 95 / 0.66 1.5 0.1 0.18 0.84
02 YT2.5Y-BS 12 2.5 25 80 70 105 / 0.92 2.0 0.2 0.23 1.15
03 YT2.5Y-BS-1(J) 12 2.5 20 80 70 105 / 0.76 1.7 0.2 0.24 1.00
04 YT3Y-BS 12 3 35 98 56 110 B 0.96 2.1 0.2 0.25 1.21
05 YTR4A-BS 12 2.3 45 113 48 85 I 0.81 1.8 0.1 0.17 0.98
06 YT4B-BS 12 2.3 40 113 38 85 J 0.80 1.8 0.1 0.15 0.95
07 YTX4Y-BS 12 3 50 113 70 85 A 1.20 2.6 0.2 0.25 1.45
08 YT4AY-BS 12 4 60 120 70 92 A 1.27 2.8 0.2 0.32 1.59
09 YTX5Y-BS 12 4 70 113 70 105 A 1.47 3.2 0.2 0.32 1.79
10 YT5AY-BS 12 5 75 120 60 130 B 1.48 3.3 0.3 0.38 1.86
11 YT5AY-BS(I) 12 5 75 120 60 130 B 1.49 3.3 0.3 0.38 1.87
12 YTX7A-BS 12 6 90 150 87 93 A 2.00 4.4 0.4 0.48 2.48
13 YTX7-BS 12 6 85 113 70 130 A 1.97 4.3 0.3 0.42 2.39
14 YTX7Y-BS 12 6 85 113 70 130 A 1.97 4.3 0.3 0.42 2.39
15 YT7D-BS 12 7 90 146 60 130 B 1.86 4.1 0.4 0.48 2.34
16 YT7DY-BS 12 7 90 146 60 130 B 1.86 4.1 0.4 0.48 2.34
17 YTX9-BS 12 8 120 150 87 105 A 2.46 5.4 0.4 0.58 3.04
18 YT9A-BS 12 9 120 135 75 139 B 2.46 5.4 0.5 0.65 3.11
19 YTX10Y-BS 12 10 160 135 90 145 A 2.84 6.3 0.7 0.90 3.74
20 YTX12-BS 12 10 180 150 87 130 A 3.10 6.8 0.6 0.80 3.90
21 YTX12Y-BS 12 10 180 150 87 130 A 3.10 6.8 0.6 0.80 3.90
22 YTX14-BS 12 12 200 150 87 145 A 3.50 7.7 0.7 0.91 4.41
23 YTX14Y-BS 12 12 200 150 87 145 A 3.50 7.7 0.7 0.91 4.41
24 YTX14AH-BS 12 12 210 135 90 164 A 3.74 8.2 0.7 0.91 4.65
25 YTX14AHY-BS 12 12 210 135 90 164 A 3.74 8.2 0.7 0.91 4.65
26 YTX15-BS 12 13 230 175 87 130 A 3.70 8.1 0.7 0.98 4.68
27 YTX15Y-BS 12 13 230 175 87 130 A 3.70 8.1 0.7 0.98 4.68
28 YTX16-BS 12 14 230 150 87 161 A 4.08 9.0 0.8 1.03 5.11
29 YTX16Y-BS 12 14 230 150 87 161 A 4.08 9.0 0.8 1.03 5.11
30 YTX16-BS-1 12 14 230 150 87 161 E 4.05 8.9 0.8 1.03 5.08
31 YT16CY-BS 12 19 260 175 100 175 A 5.17 11.4 1.0 1.34 6.51
32 YTX18-BS 12 18 250 205 87 162 A 5.12 11.3 1.1 1.48 6.60
33 YTX18Y-BS 12 18 250 205 87 162 A 5.12 11.3 1.1 1.48 6.60
34 YTX20-BS 12 18 270 175 87 155 A 4.73 10.4 0.9 1.19 5.93
35 YTX20Y-BS 12 18 270 175 87 155 A 4.73 10.4 0.9 1.19 5.93
36 YTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161 A 4.54 10.0 0.8 1.09 5.63
37 YTX20H-BS 12 18 310 175 87 155 A 4.91 10.8 0.9 1.19 6.10
38 YTX20HY-BS 12 18 310 175 87 155 A 4.91 10.8 0.9 1.19 6.10
39 YTX20HY-BS-PW 12 18 310 175 87 175 A 4.98 11.0
0.9
1.19 6.17
40 YTX24H-BS 12 21 350 205 87 162 A 5.82 12.8
1.1
1.43 7.25
41 YTX24HY-BS 12 21 350 205 87 162 A 5.82 12.8 1.1 1.43 7.25
联系方式
公司:理士国际技术有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:张女士(先生)
电话:0755-26456036、86036060
传真: 0755-26452217、26951222
地区:广东-深圳市
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦5楼
QQ:649600320
发表评论
0评